2009/2010
| Dienstag, 22. September 2009 | |||||||||
| 19:00 | GLA | - | MSV | 0 | : | 1 | |||
| 19:00 | EIN | - | BIE | 4 | : | 2 | n.V. | ||
| 19:00 | BOC | - | S04 | 0 | : | 3 | |||
| 19:00 | TUS | - | COT | 4 | : | 2 | n.V. | ||
| 20:30 | FCN | - | 1899 | 0 | : | 1 | |||
| 20:30 | FCB | - | RWO | 5 | : | 0 | |||
| 20:30 | AHLEN | - | FüRTH | 2 | : | 3 | n.V. | ||
| 20:30 | KSC | - | BVB | 0 | : | 3 | |||
| Mittwoch, 23. September 2009 | |||||||||
| 19:00 | AUGSB | - | FREIB | 1 | : | 0 | |||
| 19:00 | FRA | - | AAC | 6 | : | 4 | |||
| 19:00 | 1860 | - | BSC | 6 | : | 3 | n.E. | ||
| 19:00 | SVW | - | PAULI | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | KLN | - | WOL | 3 | : | 2 | |||
| 20:30 | FCK | - | LEV | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | LüB | - | VfB | 1 | : | 3 | n.V. | ||
| 20:30 | OSNAB | - | HSV | 7 | : | 5 | n.E. | ||
Spielfrei: 1. FC Magdeburg, 1. FC Union Berlin, Eintracht Braunschweig, FC 08 Villingen, FC Hansa Rostock, FC Ingolstadt 04, FC Oberneuland, Fortuna Düsseldorf, FSV Frankfurt, FSV Mainz 05, Hannover 96, Kickers Emden, Kickers Offenbach FC, Preußen Münster, Rot-Weiß Erfurt, SC Concordia Hamburg, SC Paderborn 07, SG Dynamo Dresden, SG Sonnenhof Groaspach, Sportfreunde Lotte, SpVgg Neckarelz, SpVgg Unterhaching, SpVgg Weiden, SV Babelsberg, SV Elversberg, SV Wacker Burghausen, SV Wehen, Tennis Borussia Berlin, Torgelower SV Greif, TSV Germania Windeck, VfB Speldorf, Wormatia Worms | |||||||||
2. Bundesliga 2009/2010 - 7 Spieltag (25.09.2009 - 28.09.2009) [>>>]
2008/2009
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | VfL Wolfsburg | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:41 | 39 | ||
| 2 | Bayern München | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 | 29 | ||
| 3 | VfB Stuttgart | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | ||
| 4 | Hertha BSC | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48:41 | 7 | ||
| 5 | Hamburger SV | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49:46 | 3 | ||
| 6 | Borussia Dortmund | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 59:37 | 22 | ||
| 7 | TSG Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:48 | 15 | ||
| 8 | FC Schalke 04 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:35 | 10 | ||
| 9 | Bayer Leverkusen | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:46 | 13 | ||
| 10 | Werder Bremen | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 64:50 | 14 | ||
| 11 | Hannover 96 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:69 | -20 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35:50 | -15 | ||
| 13 | VfL Bochum | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39:55 | -16 | ||
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39:62 | -23 | ||
| 15 | Eintracht Frankfurt | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 37:59 | -22 | ||
| 16 | Energie Cottbus | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:57 | -27 | ||
| 17 | Karlsruher SC | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29:51 | -22 | ||
| 18 | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 4 | 16 | 14 | 29:56 | -27 | ||
| Samstag, 23. Mai 2009 | ||||||||
| 15:30 | WOL | - | SVW | 5 | : | 1 | ||
| 15:30 | FRA | - | HSV | 2 | : | 3 | ||
| 15:30 | FCB | - | VfB | 2 | : | 1 | ||
| 15:30 | COT | - | LEV | 3 | : | 0 | ||
| 15:30 | BIE | - | H96 | 2 | : | 2 | ||
| 15:30 | KSC | - | BSC | 4 | : | 0 | ||
| 15:30 | KLN | - | BOC | 1 | : | 1 | ||
| 15:30 | GLA | - | BVB | 1 | : | 1 | ||
| 15:30 | S04 | - | 1899 | 2 | : | 3 | ||
3. Liga 2008/2009 - 1 Spieltag (25.07.2008) [>>>]
2007/2008
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Bayern München | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 | 47 | ||
| 2 | Werder Bremen | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75:45 | 30 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:32 | 23 | ||
| 4 | Hamburger SV | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47:26 | 21 | ||
| 5 | VfL Wolfsburg | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 12 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57:57 | 0 | ||
| 7 | Bayer Leverkusen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:40 | 17 | ||
| 8 | Hannover 96 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54:56 | -2 | ||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:50 | -7 | ||
| 10 | Hertha BSC | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:44 | -5 | ||
| 11 | Karlsruher SC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:53 | -15 | ||
| 12 | VfL Bochum | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | -6 | ||
| 13 | Borussia Dortmund | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:62 | -12 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35:56 | -21 | ||
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35:60 | -25 | ||
| 16 | 1. FC Nürnberg | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:51 | -16 | ||
| 17 | FC Hansa Rostock | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:52 | -22 | ||
| 18 | MSV Duisburg | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36:55 | -19 | ||
| Samstag, 17. Mai 2008 | ||||||||
| 15:30 | FCN | - | S04 | 0 | : | 2 | ||
| 15:30 | LEV | - | SVW | 0 | : | 1 | ||
| 15:30 | FCB | - | BSC | 4 | : | 1 | ||
| 15:30 | VfB | - | BIE | 2 | : | 2 | ||
| 15:30 | H96 | - | COT | 4 | : | 0 | ||
| 15:30 | BVB | - | WOL | 2 | : | 4 | ||
| 15:30 | HSV | - | KSC | 7 | : | 0 | ||
| 15:30 | BOC | - | ROS | 1 | : | 2 | ||
| 15:30 | FRA | - | MSV | 4 | : | 2 | ||
2006/2007
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | VfB Stuttgart | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | 24 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:32 | 21 | ||
| 3 | Werder Bremen | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 76:40 | 36 | ||
| 4 | Bayern München | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | 15 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 54:49 | 5 | ||
| 6 | 1. FC Nürnberg | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:32 | 11 | ||
| 7 | Hamburger SV | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | 6 | ||
| 8 | VfL Bochum | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:50 | -1 | ||
| 9 | Borussia Dortmund | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:43 | -2 | ||
| 10 | Hertha BSC | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | ||
| 11 | Hannover 96 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:51 | -10 | ||
| 12 | Arminia Bielefeld | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | -2 | ||
| 13 | Energie Cottbus | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:49 | -10 | ||
| 14 | Eintracht Frankfurt | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:58 | -12 | ||
| 15 | VfL Wolfsburg | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | -8 | ||
| 16 | FSV Mainz 05 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:57 | -23 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:70 | -24 | ||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 23:44 | -21 | ||
| Samstag, 19. Mai 2007 | ||||||||
| 15:30 | FCB | - | FSV | 5 | : | 2 | ||
| 15:30 | HSV | - | AAC | 4 | : | 0 | ||
| 15:30 | S04 | - | BIE | 2 | : | 1 | ||
| 15:30 | LEV | - | BVB | 2 | : | 1 | ||
| 15:30 | VfB | - | COT | 2 | : | 1 | ||
| 15:30 | GLA | - | BOC | 0 | : | 2 | ||
| 15:30 | H96 | - | FCN | 0 | : | 3 | ||
| 15:30 | FRA | - | BSC | 1 | : | 2 | ||
| 15:30 | WOL | - | SVW | 0 | : | 2 | ||


